Nosso objetivo é manter nossos clientes informados sobre anúncios importantes, mudanças e atualizações relacionadas aos ativos de CFDs e à plataforma TradGrip. Volte regularmente para conferir as notificações mais recentes, atualizações de recursos e muito mais.
Atualização para os clientes:
Informamos que os swaps serão revistos na plataforma de negociação a partir de 10 de outubro de 2025. Os valores atualizados dos swaps aplicáveis aos titulares de contas Silver já estão disponíveis nas especificações do contrato. Recomendamos que analise as alterações e ajuste as suas posições conforme apropriado.
Observe que, devido ao início do horário de verão (DST) na Europa em 30 de março de 2025, o horário de negociação de determinados instrumentos será alterado. Consulte o horário de negociação atualizado clicando no botão «Leia mais» abaixo.
Leia mais
| Horário de funcionamento no verão com horário de verão – A partir de 30.03.2025 | |||
|---|---|---|---|
| Instrumento | Horário de negociação após 30.03.2025 [UTC+0] | ||
| Domingo | Segunda-feira-Quinta-feira | Sexta-feira | |
| Pares Forex 24 horas | 21:03-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Ouro (XAUUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Prata (XAGUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Platina (XPTUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Paládio (XPDUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Cobre (COPPER-cash) | – | 06:30-17:30 | 06:30-17:30 |
| Petróleo bruto leve doce (WTI-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Gás natural (NGAS-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Cacau (COCOA-cash) | – | 08:45-17:30 | 08:45-17:25 |
| Café (COFFEE-cash) | – | 08:15-17:30 | 08:15-17:25 |
| Índice E-mini Dow Jones (DOW-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice Nikkei 225 (NK-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice Nasdaq 100 (NSDQ-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice E-mini Russell 2000 (RTY-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice E-mini S&P 500 (SP-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice DAX 30 (DAX-cash) | 22:00-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice FTSE 100 (FTSE-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:00 |
| Índice IBEX 35 (IBEX-cash) | – | 06:00-18:00 | 06:00-18:00 |
| Índice CAC 40 (CAC-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| Índice DJ Euro Stoxx (EUSX-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| Índice FTSE/MIB (MIB-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| Índice SMI 20 (SMI-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| Milão, Frankfurt, Madrid, Londres, Amesterdão, Viena, Paris, Lisboa | – | 07:00-15:30 | 07:00-15:30 |
| Suíça | – | 07:00-15:20 | 07:00-15:20 |
Informamos que os horários de negociação para certos instrumentos serão ajustados devido ao início do horário de verão (DST) em 9 de março de 2025. Por favor, revise os horários de negociação atualizados clicando no botão “Leia mais” abaixo.
Leia mais
| Horário de funcionamento no verão com horário de verão – A partir de 09.03.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Troca | Instrumento | Horário de negociação Após 09.03.2025 [UTC+0] |
||
| Domingo | Segunda-feira-Quinta-feira | Sexta-feira | ||
| Mercado cambial | Pares Forex 24 horas | 21:03-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Mercado à vista de metais | Ouro (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Prata (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Platina (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Paládio (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Mercadorias à vista | Petróleo Brent (BRNT-cash) | – | 00:00-21:00 | 00:00-20:55 |
| Petróleo bruto leve doce (WTI-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Gás natural (NGAS-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Cacau (COCOA-cash) | – | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 | |
| Café (COFFEE-cash) | – | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 | |
| Algodão (COTTON-cash) | – | 01:05-18:20 | 01:05-18:15 | |
| Açúcar (SUGAR-cash) | – | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 | |
| Milho (CORN-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | |
| Soja (SBEAN-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | |
| Trigo (WHEAT-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | |
| Madeira (LUMBER-cash) | – | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | |
| Índice de ações à vista | Índice E-mini Dow Jones (DOW-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Índice Nikkei 225 (NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Índice Nasdaq 100 (NSDQ-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Índice E-mini Russell 2000 (RTY-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Índice E-mini S&P 500 (SP-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Índice DAX 30 (DAX-cash) | 22:01-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Ações/ETFs dos EUA | Ações e ETFs dos EUA | – | 13:30-20:00 | 13:30-20:00 |
Este site utiliza cookies, verifique o nosso política de cookies.