हम अपने ग्राहकों को CFD एसेट्स और TradGrip प्लेटफॉर्म से संबंधित महत्वपूर्ण घोषणाओं, परिवर्तनों और अपडेट्स की जानकारी देने का प्रयास करते हैं। नवीनतम सूचनाओं, फीचर्स और अधिक जानकारियों के लिए नियमित रूप से वापस आते रहें।
ग्राहक अपडेट:
कृपया सूचित रहें कि ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म पर स्वैप में 10 अक्टूबर 2025 से संशोधन किया जाएगा। सिल्वर खाताधारकों पर लागू स्वैप के अद्यतन मूल्य अब अनुबंध विनिर्देशों में उपलब्ध हैं। हमारा सुझाव है कि आप परिवर्तनों की समीक्षा करें और अपनी पोजीशन को आवश्यकतानुसार समायोजित करें।
कृपया ध्यान दें कि 30 मार्च, 2025 को यूरोप में डेलाइट सेविंग टाइम (DST) शुरू होने के कारण, कुछ उपकरणों के लिए ट्रेडिंग समय में बदलाव किया जाएगा। कृपया नीचे दिए गए “और पढ़ें” बटन पर क्लिक करके अपडेट किए गए ट्रेडिंग समय की समीक्षा करें।
और पढ़ें
| डीएसटी ग्रीष्मकालीन व्यापारिक समय – 30.03.2025 से | |||
|---|---|---|---|
| यंत्र | 30.03.2025 के बाद ट्रेडिंग समय [UTC+0] | ||
| रविवार | सोमवार-गुरुवार | शुक्रवार | |
| 24 घंटे विदेशी मुद्रा जोड़े | 21:03-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| सोना (XAUUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| चाँदी (XAGUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| प्लैटिनम (XPTUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| दुर्ग (XPDUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| तांबा (तांबा-नकद) | – | 06:30-17:30 | 06:30-17:30 |
| हल्का मीठा कच्चा तेल (WTI-नकद) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| प्राकृतिक गैस (एनजीएएस-नकद) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| कोको (कोको-नकद) | – | 08:45-17:30 | 08:45-17:25 |
| कॉफ़ी (कॉफ़ी-नकद) | – | 08:15-17:30 | 08:15-17:25 |
| ई-मिनी डॉव जोन्स इंडेक्स (DOW-कैश) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| निक्केई 225 सूचकांक (एनके-कैश) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| नैस्डैक 100 इंडेक्स (एनएसडीक्यू-कैश) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| ई-मिनी रसेल 2000 इंडेक्स (RTY-कैश) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| ई-मिनी एसएंडपी 500 इंडेक्स (एसपी-कैश) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| DAX 30 सूचकांक (DAX-नकद) | 22:00-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-20:55 |
| एफटीएसई 100 सूचकांक (एफटीएसई-नकद) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:00 |
| IBEX 35 सूचकांक (IBEX-नकद) | – | 06:00-18:00 | 06:00-18:00 |
| सीएसी 40 सूचकांक (सीएसी-नकद) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| डीजे यूरो स्टॉक्स इंडेक्स (ईयूएसएक्स-कैश) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| एफटीएसई/एमआईबी सूचकांक (एमआईबी-नकद) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| एसएमआई 20 सूचकांक (एसएमआई-नकद) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| मिलान, फ्रैंकफर्ट, मैड्रिड, लंदन, एम्स्टर्डम, वियना, पेरिस, लिस्बन | – | 07:00-15:30 | 07:00-15:30 |
| स्विट्ज़रलैंड | – | 07:00-15:20 | 07:00-15:20 |
कृपया ध्यान दें कि कुछ उपकरणों के लिए ट्रेडिंग घंटे 9 मार्च 2025 से प्रारंभ होने वाले डेलाइट सेविंग टाइम (DST) के कारण समायोजित किए जाएंगे। कृपया नीचे दिए गए “अधिक जानें” बटन पर क्लिक करके अद्यतन किए गए ट्रेडिंग घंटे की समीक्षा करें।
और पढ़ें
| DST Summer Trading Hours – From 09.03.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Exchange | Instrument | Trading Hours After 09.03.2025 [UTC+0] |
||
| Sunday | Monday-Thursday | Friday | ||
| Forex | 24H Forex Pairs | 21:03-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Metals Spot | Gold (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Silver (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Platinum (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Palladium (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Commodities Spot | Brent Crude Oil (BRNT-cash) | – | 00:00-21:00 | 00:00-20:55 |
| Light Sweet Crude Oil (WTI-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Natural Gas (NGAS-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Cocoa (COCOA-cash) | – | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 | |
| Coffee (COFFEE-cash) | – | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 | |
| Cotton (COTTON-cash) | – | 01:05-18:20 | 01:05-18:15 | |
| Sugar (SUGAR-cash) | – | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 | |
| Corn (CORN-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | |
| Soybean (SBEAN-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | |
| Wheat (WHEAT-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | |
| Lumber (LUMBER-cash) | – | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | |
| Equity Index Spot | E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nikkei 225 Index (NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| E-mini Russell 2000 Index (RTY-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| E-mini S&P 500 Index (SP-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| DAX 30 Index (DAX-cash) | 22:01-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-20:55 | |
| US Equities/ETFs | US Shares & ETFs | – | 13:30-20:00 | 13:30-20:00 |
यह वेबसाइट कुकीज का उपयोग करती है, हमारी कुकीज नीति.